TeamTerm - Schwimmklub "Sparta" Konstanz e.V.
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag |
| | | | | | | |
|
| 16:00 17:00 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:10 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:55 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:40 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:55 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 19:30 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 20:10 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 10:00 20:00 | Rennmasters_DMLange (70327 Stuttgart, Inselbad ) Wettkampf |
|
|
| 15:00 17:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:00 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 18:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:00 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:20 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:45 11:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 10:00 20:00 | Rennmasters_DMLange (70327 Stuttgart, Inselbad ) Wettkampf |
|
|
|
| 10:00 20:00 | Rennmasters_DMLange (70327 Stuttgart, Inselbad ) Wettkampf |
|
|
|
| 16:00 17:00 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:10 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:55 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:40 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:55 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 19:30 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 20:10 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 15:00 17:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:00 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 18:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| FG1_Westbadschwimmen Freiburg (Freiburg - 25/50m Halle) Wettkampf |
|
|
| FG2_Westbadschwimmen (Freiburg - 25/50m Halle) Wettkampf |
|
|
| RMJ_Westbadschimmen Freiburg (Freiburg - 25/50m Halle) Wettkampf |
|
|
| RM_Westbadschwimmen Freiburg (Freiburg - 25/50m Halle) Wettkampf |
|
|
| 08:15 09:30 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| FG1_Westbadschwimmen Freiburg (Freiburg - 25/50m Halle) Wettkampf |
|
|
| FG2_Westbadschwimmen (Freiburg - 25/50m Halle) Wettkampf |
|
|
| RMJ_Westbadschimmen Freiburg (Freiburg - 25/50m Halle) Wettkampf |
|
|
| RM_Westbadschwimmen Freiburg (Freiburg - 25/50m Halle) Wettkampf |
|
|
|
| 16:00 17:00 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:10 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:55 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:40 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:45 20:30 | Wasserball Spiel (- Schwaketenbad -) Spiel |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:55 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 19:30 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 20:10 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| FG1_Schwimmfest Heidenheim () Wettkampf |
|
|
| RMJ_Schwimmfest Heidenheim () Wettkampf |
|
|
| RM_Schwimmfest Heidenheim () Wettkampf |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| FG1_Schwimmfest Heidenheim () Wettkampf |
|
|
| Rennmasters_Villingen (Villingen - 25m Halle) Wettkampf |
|
|
| RMJ_Schwimmfest Heidenheim () Wettkampf |
|
|
| RM_Schwimmfest Heidenheim () Wettkampf |
|
|
| 08:15 09:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:15 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:00 10:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| FG1_Schwimmfest Heidenheim () Wettkampf |
|
|
| RMJ_Schwimmfest Heidenheim () Wettkampf |
|
|
| RM_Schwimmfest Heidenheim () Wettkampf |
|
|
|
| 16:00 17:00 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:10 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:55 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:40 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:55 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:45 20:30 | Wasserball Spiel (- Schwaketenbad -) Spiel |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 19:30 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 20:10 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 08:15 09:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:15 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:00 11:00 | FG1_RM_RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| |
| | | | | | |