TeamTerm - Schwimmklub "Sparta" Konstanz e.V.
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag |
| | | |
|
| 15:00 16:30 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:00 16:30 | RM_Wasser () Training |
|
|
| 16:15 18:00 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:15 18:00 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 08:45 10:30 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 08:45 10:30 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 10:15 12:30 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 10:15 12:30 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 13:45 14:45 | RMJ_Kraft (- Vereinsheim -) Training |
|
|
| 13:45 14:45 | RM_Kraft (- Vereinsheim -) Training |
|
|
| 15:00 16:30 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:00 16:30 | RM_Wasser () Training |
|
|
| 16:15 18:00 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:15 18:00 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
| | |
|
| 08:45 10:30 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 08:45 10:30 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 09:00 10:15 | RMJ_Kraft (- Vereinsheim -) Training |
|
|
| 09:00 10:15 | RM_Kraft (- Vereinsheim -) Training |
|
|
| 10:15 12:30 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 10:15 12:30 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 08:45 10:30 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 08:45 10:30 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 09:00 10:15 | RMJ_Kraft (- Vereinsheim -) Training |
|
|
| 09:00 10:15 | RM_Kraft (- Vereinsheim -) Training |
|
|
| 10:15 12:30 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 10:15 12:30 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:45 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:55 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 20:10 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 20:00 21:15 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 15:00 17:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:00 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:30 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 18:30 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:00 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:15 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:45 11:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| |
|
| 16:00 16:40 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:10 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:30 17:35 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:05 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:40 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:50 19:00 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:50 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:45 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:55 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 20:10 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 20:00 21:15 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 15:00 17:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:30 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 18:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| | |
|
| 16:00 16:40 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:10 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:30 17:35 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:05 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:40 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:50 19:00 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:50 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:45 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:55 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 20:10 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 20:00 21:15 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 15:00 17:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:30 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 18:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:00 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:15 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:45 11:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| |
|
| 16:00 16:40 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:10 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:30 17:35 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:05 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:40 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:50 19:00 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:50 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:45 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:55 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 20:10 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 20:00 21:15 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 15:00 17:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:30 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 18:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| Bezirks JG2013 und älter (Singen - 25m Halle) Wettkampf |
|
|
| Bezirks Mehrkampf JG2014 und jünger (Singen - 25m Halle) Wettkampf |
|
|
| Bezirks Rennmasters (Singen - 25m Halle) Wettkampf |
|
|
| FG3_Bezirksmeisterschaften (Singen - 25m Halle) Wettkampf |
|
| |