TeamTerm - Schwimmklub "Sparta" Konstanz e.V.
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag |
| | |
|
| 07:00 09:00 | Ägypten RM Wasser () Training |
|
|
| 07:00 09:00 | Ägypten RMJ Wasser () Training |
|
|
| 08:00 10:00 | Wasser RM in KN () Training |
|
|
| 13:00 14:00 | Ägypten RM Kraft () Training |
|
|
| 13:00 14:00 | Ägypten RMJ Kraft () Training |
|
|
| 14:00 16:00 | Ägypten RM Wasser () Training |
|
|
| 14:00 16:00 | Ägypten RMJ Wasser () Training |
|
|
| 17:15 18:30 | RM_Kraft (- Vereinsheim -) Training |
|
|
| 17:20 18:45 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:20 18:45 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:20 20:00 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 09:00 | Ägypten RM Wasser () Training |
|
|
| 07:00 09:00 | Ägypten RMJ Wasser () Training |
|
|
| 08:00 10:00 | Wasser RM in KN () Training |
|
|
| 14:00 16:00 | Ägypten RM Wasser () Training |
|
|
| 14:00 16:00 | Ägypten RMJ Wasser () Training |
|
|
| 17:15 18:30 | RM_Kraft (- Vereinsheim -) Training |
|
|
| 17:20 18:45 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:20 18:45 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:20 20:00 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 09:00 | Ägypten RM Wasser () Training |
|
|
| 07:00 09:00 | Ägypten RMJ Wasser () Training |
|
|
| 08:00 10:00 | Wasser RM in KN () Training |
|
|
| 13:00 14:00 | Ägypten RM Kraft () Training |
|
|
| 13:00 14:00 | Ägypten RMJ Kraft () Training |
|
|
| 14:00 16:00 | Ägypten RM Wasser () Training |
|
|
| 14:00 16:00 | Ägypten RMJ Wasser () Training |
|
|
|
| 07:00 09:00 | Ägypten RM Wasser () Training |
|
|
| 07:00 09:00 | Ägypten RMJ Wasser () Training |
|
|
| 08:00 10:00 | Wasser RM in KN () Training |
|
|
| 14:00 16:00 | Ägypten RM Wasser () Training |
|
|
| 14:00 16:00 | Ägypten RMJ Wasser () Training |
|
|
|
| 07:00 09:00 | Ägypten RM Wasser () Training |
|
|
| 07:00 09:00 | Ägypten RMJ Wasser () Training |
|
|
| 08:00 10:00 | Wasser RM in KN () Training |
|
|
| 13:00 14:00 | Ägypten RM Kraft () Training |
|
|
| 13:00 14:00 | Ägypten RMJ Kraft () Training |
|
|
| 14:00 16:00 | Ägypten RM Wasser () Training |
|
|
| 14:00 16:00 | Ägypten RMJ Wasser () Training |
|
|
|
| 07:00 09:00 | Ägypten RM Wasser () Training |
|
|
| 07:00 09:00 | Ägypten RMJ Wasser () Training |
|
|
| 08:00 10:00 | Wasser RM in KN () Training |
|
|
| 14:00 16:00 | Ägypten RM Wasser () Training |
|
|
| 14:00 16:00 | Ägypten RMJ Wasser () Training |
|
|
|
| 08:45 11:00 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 11:20 12:30 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:20 16:30 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:20 16:30 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:15 18:15 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | RM_Kraft (- Vereinsheim -) Training |
|
|
| 18:00 19:30 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 08:45 11:20 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:20 17:30 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:20 17:30 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 19:15 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | RM_Kraft (- Vereinsheim -) Training |
|
|
| 18:50 20:00 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 08:30 10:40 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 10:25 12:30 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 10:25 12:30 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 11:00 12:00 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 14:00 15:30 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 14:00 15:30 | RM_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 14:50 16:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 14:50 16:15 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 19:00 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:50 20:00 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 08:30 10:55 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 10:25 12:30 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 10:25 12:30 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 14:00 15:30 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 14:00 15:30 | RM_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 14:50 16:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 14:50 16:15 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 19:00 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:50 20:00 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
| | |
| | | | | | |
| | | |
|
| Ott-Fahr Meeting JG2013 (70327 Stuttgart, Inselbad ) Wettkampf |
|
|
| Otto-Fahr Meeting JG2012 und älter (70327 Stuttgart, Inselbad ) Wettkampf |
|
|
|
| Otto-Fahr Meeting JG 2012 und älter (70327 Stuttgart, Inselbad ) Wettkampf |
|
|
| Otto-Fahr Meeting JG2013 (70327 Stuttgart, Inselbad ) Wettkampf |
|
|
|
| Otto-Fahr Meeting JG 2012 und älter (70327 Stuttgart, Inselbad ) Wettkampf |
|
|
| Otto-Fahr Meeting JG2013 (70327 Stuttgart, Inselbad ) Wettkampf |
|
|
| | | | | | |