TeamTerm - Schwimmklub "Sparta" Konstanz e.V.
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag |
| | | |
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 16:10 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:15 16:10 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 19:30 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:20 20:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 14:50 17:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:00 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 08:15 09:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:15 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:15 11:00 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| |
|
| 15:45 16:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:20 17:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:00 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:00 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:00 18:00 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:00 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:30 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:15 19:30 | WaBa Jugend_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 16:10 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:15 16:10 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 19:30 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:20 20:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 14:50 17:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:00 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 08:15 09:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:15 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:15 11:00 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| |
|
| 15:45 16:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:20 17:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:00 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:00 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:00 18:00 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:00 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:30 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:15 19:30 | WaBa Jugend_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 16:10 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:15 16:10 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 19:30 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:20 20:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| BaWü Kurzbahn JG2012 und älter () Wettkampf |
|
|
| BaWü Kurzbahn JG2013-2016 () Wettkampf |
|
|
| 15:45 17:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| BaWü Kurzbahn JG2012 und älter () Wettkampf |
|
|
| BaWü Kurzbahn JG2013-2016 () Wettkampf |
|
|
| 08:15 09:15 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:15 11:00 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:15 10:30 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| BaWü Kurzbahn JG2012 und älter () Wettkampf |
|
|
| BaWü Kurzbahn JG2013-2016 () Wettkampf |
|
|
|
| 15:45 16:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:20 17:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:00 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
| | | | | | |
| | | | | | |