|
| 09:45 12:00 | DJM Team (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 09:45 12:00 | RM Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 09:45 12:00 | RMJ Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | FG1 Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | FG2 Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:00 18:00 | RM Wasser Therme (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:00 18:00 | RMJ Wasser Therme (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:15 19:30 | RennMasters Wasser Therme (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 07:00 09:00 | DJM Team (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:45 12:00 | RM Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 09:45 12:00 | RMJ Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | FG1 Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | FG2 Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:00 18:00 | RM Wasser Therme (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:00 18:00 | RMJ Wasser Therme (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:15 19:30 | RennMasters Wasser Therme (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 07:00 09:00 | DJM Team (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:45 12:00 | RM Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 09:45 12:00 | RMJ Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | FG1 Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | FG2 Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:00 18:00 | RM Wasser Therme (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:00 18:00 | RMJ Wasser Therme (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:15 19:30 | RennMasters Wasser Therme (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 09:45 12:00 | DJM Team (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 09:45 12:00 | RM Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 09:45 12:00 | RMJ Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | FG1 Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | FG2 Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:00 18:00 | RM Wasser Therme (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:00 18:00 | RMJ Wasser Therme (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:15 19:30 | RennMasters Wasser Therme (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
|
|
| 09:45 12:00 | DJM Team (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 09:45 12:00 | RM Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 09:45 12:00 | RMJ Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | FG1 Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:30 | FG2 Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
|
|
| DJM (SSE Berlin) Wettkampf |
|
|
| 16:00 16:40 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:30 17:35 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:05 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| DJM (SSE Berlin) Wettkampf |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:50 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 19:40 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| DJM (SSE Berlin) Wettkampf |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:15 19:30 | WaBa Jugend_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| DJM (SSE Berlin) Wettkampf |
|
|
| 15:45 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:55 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 20:10 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 19:40 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| DJM (SSE Berlin) Wettkampf |
|
|
| 15:00 17:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:00 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 18:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| DJM (SSE Berlin) Wettkampf |
|
|
| 08:15 10:00 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:45 11:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:45 11:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:50 11:15 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| |