TeamTerm - Schwimmklub "Sparta" Konstanz e.V.
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag |
|
| 08:15 10:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:30 19:45 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:30 19:45 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| | |
|
| 08:15 10:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:30 19:45 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 18:30 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:25 19:00 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:30 19:45 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| | |
|
| 16:00 17:00 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:10 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:55 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:50 19:00 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:55 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:15 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:15 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:15 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:15 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:15 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:15 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 19:15 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:00 20:15 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 15:00 17:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:30 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 18:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:00 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:20 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:45 11:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| |
|
| 16:00 17:00 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:10 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:55 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:50 19:00 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:55 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:15 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:15 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:15 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:15 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:15 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:15 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 19:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 20:15 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| FG1_Sparta Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RMJ_Sparta Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RM_Sparta Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
|
| FG1_Sparta Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| FG2_Sparta Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RMJ_Sparta Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RM_Sparta Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
|
| FG1_Sparta Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| FG2_Sparta Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RMJ_Sparta Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RM_Sparta Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| | | | | | |