|
| 16:00 17:00 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:50 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:55 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:35 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:15 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:15 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:15 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:20 17:10 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:10 18:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:55 19:00 | RennMasters_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:10 19:45 | RM_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 09:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 09:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 09:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:40 17:20 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:40 17:20 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:50 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:40 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:15 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:15 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:15 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 17:20 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:50 18:40 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:20 20:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 14:55 17:15 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:20 16:50 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:30 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:15 18:20 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 17:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:55 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| | |
|
|
| DJM Berlin (SSE Berlin) Wettkampf |
|
|
|
| DJM Berlin (SSE Berlin) Wettkampf |
|
|
|
| DJM Berlin (SSE Berlin) Wettkampf |
|
|
|
| DJM Berlin (SSE Berlin) Wettkampf |
|
|
|
| DJM Berlin (SSE Berlin) Wettkampf |
|
|
|
| DJM Berlin (SSE Berlin) Wettkampf |
|
|
| | | |
|
| FG1_Bezirks Lange Strecken (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RMJ_Bezirks Lange Strecken (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RM_Bezirks Lange Strecken (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
|
|
| FG1_Bezirks kurze Strecken (Villingen - 25m Halle) Wettkampf |
|
|
| FG2_Bezirks kurze Strecken (Villingen - 25m Halle) Wettkampf |
|
|
| FG3_Bezirks kurze Strecken (Villingen - 25m Halle) Wettkampf |
|
|
| RMJ_Bezirks kurze Strecken (Villingen - 25m Halle) Wettkampf |
|
|
| RM_Bezirks kurze Strecken (Villingen - 25m Halle) Wettkampf |
|
|