TeamTerm - Schwimmklub "Sparta" Konstanz e.V.
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag |
| |
|
| 08:55 11:00 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 08:55 11:00 | RM_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 10:55 12:00 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:15 19:40 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 08:55 11:00 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 08:55 11:00 | RM_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 10:55 12:00 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:15 19:40 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 08:55 11:00 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 08:55 11:00 | RM_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 10:55 12:00 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:15 19:40 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 08:55 11:00 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 08:55 11:00 | RM_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 10:55 12:00 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
| | |
|
| 08:55 11:00 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 08:55 11:00 | RM_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 08:55 11:00 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 08:55 11:00 | RM_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:15 19:40 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 08:55 11:00 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 08:55 11:00 | RM_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:00 17:00 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:15 17:00 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:15 19:40 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 08:55 11:00 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 08:55 11:00 | RM_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG2_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:30 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:15 19:40 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 08:55 11:00 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 08:55 11:00 | RM_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
| | |
|
| 15:45 16:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:20 17:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:00 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:00 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:50 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:00 18:00 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:00 19:15 | RMJ_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 19:15 20:15 | FG1_Elternabend (- Vereinsheim -) Besprechung |
|
|
| 19:15 20:15 | FG2_Elternabend (- Vereinsheim -) Besprechung |
|
|
| 19:15 20:15 | RMJ_Elternabend (- Vereinsheim -) Besprechung |
|
|
| 19:15 20:15 | RM_Elternabend (- Vereinsheim -) Besprechung |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:00 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:30 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:15 19:30 | WaBa Jugend_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 16:10 | FG3_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 19:30 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:20 20:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 18:30 20:10 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 14:20 16:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 14:20 16:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 08:15 09:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:15 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:15 11:00 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| |
| | | |
|
| RMJ_Sparta-Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RM_Sparta-Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
|
| FG1_Sparta-Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| FG2_Sparta-Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RMJ_Sparta-Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RM_Sparta-Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
|
| FG1_Sparta-Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| FG2_Sparta-Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RMJ_Sparta-Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| RM_Sparta-Cup (- Schwaketenbad -) Wettkampf |
|
|
| | | | | | |