TeamTerm - Schwimmklub "Sparta" Konstanz e.V.
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag |
| | |
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:15 19:30 | WaBa Jugend_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:30 18:00 | FG1_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 16:30 18:00 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:00 19:45 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:30 19:45 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 14:00 15:30 | Freiwasser_Training (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:15 17:00 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:30 17:00 | FG1_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 19:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| BaWü Freiwasser (Badesee Heddesheim) Wettkampf |
|
|
| Bodenseemeisterschaften () Wettkampf |
|
|
| LVT Karlsruhe (Karlsruhe) Wettkampf |
|
|
| 08:15 10:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:15 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:15 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 10:15 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:10 10:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:15 10:15 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| BaWü Freiwasser (Badesee Heddesheim) Wettkampf |
|
|
|
| 16:00 16:40 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:40 17:35 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:10 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:14 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:10 18:40 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 17:10 18:40 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:30 19:45 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:15 19:30 | WaBa Jugend_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:45 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:55 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 19:45 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:30 19:45 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 15:15 17:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 18:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 08:15 10:00 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:15 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 11:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 09:45 11:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
| |
|
| 16:00 16:40 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:15 18:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:40 17:35 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:10 18:15 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:00 19:45 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 20:00 | RennMasters_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:50 16:50 | FG1_Kraft (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 16:45 18:15 | FG2_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:10 19:00 | RMJ_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 17:10 19:00 | RM_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 18:30 19:45 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:15 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:45 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:45 20:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:15 19:30 | WaBa Jugend_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| 07:00 08:00 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 07:00 08:00 | RM_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 15:45 17:15 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 18:55 | RMJ_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:30 19:45 | RennMasters_Wasser (- BodenseeTherme -) Training |
|
|
| 19:10 20:30 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
|
| 15:15 17:00 | RMJ_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 15:45 17:45 | FG1_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 16:45 19:00 | RM_Wasser (- AlteHalle -) Training |
|
|
| 17:15 18:45 | FG2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 17:15 18:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 18:25 19:30 | RennMasters_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| FG1_Badische () Wettkampf |
|
|
| FG2_Badische () Wettkampf |
|
|
| RMJ_Badische () Wettkampf |
| |
|
|
| 08:15 09:30 | FG1_2_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
| 08:15 09:30 | FG3_Wasser (- Schwaketenbad -) Training |
|
|
|
| FG1_Badische () Wettkampf |
|
|
| FG2_Badische () Wettkampf |
|
|
| RMJ_Badische () Wettkampf |
| |
|
|
| | | | | | |
| | | | | | |